خرید کولر گازی استریم 12000 مدل ASW-H12C3B4/LS
کولر گازی استریم در گذشته ساخت شرکت Air Stream چین بوده که از سال 1987 فعالیت خود را آغاز کرد ولی در حال حاضر این تجهیز توسط قطعات و کمپرسور خارجی در ایران مونتاژ می گردد. کولر گازی های استریم در رنج 9000 تا 30000 بی تی یو در ساعت قابل ارائه می باشند. ویژگی اصلی کولر گازی استریم راندمان بالا در کنار قیمت مناسب آن می باشد. کولر گازی های Stream مناسب برای منازل، دفاتر کار، مساجد، تکیه ها، تالار ها و سالن های ورزشی می باشند.
ویژگی های کولر گازی استریم
- ظرفیت های مختلف سرمایشی و گرمایشی کولر گازی استریم 9000 تا 30000 است.
- کم مصرف
- نمایشگر دیجیتالی
- صدای بسیار کم
- تمیز کننده خودکار
- عملکرد خودکار زمان خواب و جلوگیری کننده هوشمند از یخ زدگی
- تنظیم کننده 24 ساعته خاموش – روشن
- چهار متر لوله مسی رایگان
- پنج سال گارانتی کمپروسور و خدمات پس از فروش
- 18 ماه گارانتی دستگاه و خدمات پس از فروش مادام العمر
- نصب و راه اندازی رایگان در سراسر ایران
- مقرون به صرفه نسبت به کلیه کولر های گازی موجود در ایران
- کلیه کمپرسور ها با مارک توشیبا می باشند.
- سیال مبرد مورد استفاده از نوع گاز R410-A و سازگار با محیط زیست می باشد.
نوع | اسپلیت تک پنل | |||
مدل | کولر گازی ASW-H09B5A4/LS | کولر گازی ASW-H12C3B4/LS | کولر گازی ASW-H18E1B4/LS | کولر گازی ASW-H24F8A4/LS |
ظرفیت سرمایشی (بی تی یو) | کولر گازی 9000 | کولر گازی 12000 | کولر گازی 18000 | کولر گازی 24000 |
ظرفیت سرمایشی (بی تی یو) | اسپیلت 9600 | اسپلیت 13000 | اسپیلیت 19000 | اسپلیت 25000 |
منبع تغذیه V/PH/HZ | 220~240V-1-50HZ | |||
نوع مبرد | R410 | |||
مدل کمپرسور | روتاری | |||
برند کمپرسور | GMCC | |||
وزن یونیت داخلی | 8 | 10 | 14 | 16 |
وزن یونیت خارجی | 25 | 29 | 37 | 54 |
مشخصات فنی پنل دیواری Stream
مدل دستگاه | ASW-H09A4/LS | AWS-H12A4/LS | AWS-H18A4/LS | AWS-H24A4/LS | AWS-H30A4/LS |
ظرفیت سرمایشی (بی تی یو در ساعت) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
ظرفیت گرمایشی (بی تی یو در ساعت) | 9600 | 13000 | 19000 | 25000 | 30500 |
توان مصرفی سرمایش (وات) | 790 | 1070 | 1610 | 2120 | 2730 |
توان مصرفی گرمایش (وات) | 750 | 1030 | 1480 | 2010 | 2470 |
جریان کارکرد سرمایش (آمپر) | 3.61 | 4.6 | 7.8 | 9.77 | 12.5 |
جریان کارکرد گرمایش (آمپر) | 3.39 | 4.52 | 7.2 | 9.19 | 11.2 |
بیشینه توان ورودی (وات) | 1050 | 1200 | 1660 | 3600 | 3800 |
بیشینه جریان ورودی (آمپر) | 5.5 | 7.9 | 11.2 | 19.2 | 22 |
EER سرمایش (w/w) | 3.32 | 3 | 3 | 3.18 | 3.22 |
COP گرمایش (w/w) | 3.75 | 3 | 3 | 3.5 | 3.62 |
گاز مبرد | R410A | ||||
میزان شارژ گاز (کیلوگرم) | 0.58 | 0.8 | 1.12 | 1.85 | 2.1 |
ماکسیمم فشار تخلیه (مگا پاسکال) | 4.15 | ||||
ماکسیمم فشار مکش (کیلو) | 1.15 | ||||
حجم جابجایی هوا (متر مکعب بر ساعت) | 440 | 600 | 950 | 1250 | 1200 |
نویز یونیت داخلی (دبی(A)) | 39 | 41 | 46 | 48 | 50 |
نویز یونیت خارجی (دبی(A)) | 52 | 53 | 57 | 60 | 56 |
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 25 | 29 | 37 | 54 | 65 |
ابعاد (میلی متر) | 700*285*188 | 800*300*198 | 970*315*235 | ||
کمپرسور | GMCC | ||||
مدل کمپرسور | ASM106V1VDZ | ASM125V1VFT | PA200M2A-4EUL | PA290X3CS-4MU1 | PA301X3CS-4MUL |
دامنه کاربرد (مترمربع) | 14-17 | 18-22 | 26-36 | 35-47 | 50-68 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.